Отчет о пожертвованиях по программе
"Мультибонус" банка ВТБ (ПАО)
(данные на 30.04.24)
2024 год
Назначение платежа |
Количество переводов |
Сумма (руб.) |
Сумма за вычетом комиссии (руб.) |
---|---|---|---|
Подарочный сертификат | 228 | 122 450 | 119 388,75 |
Русфонд.Позвоночник | 464 | 207 200 | 202 020 |
Русфонд.ДЦП | 2234 | 867 400 | 845 715 |
Русфонд.Регистр | 184 | 177 550 | 173 111,25 |
На работу Русфонда | 147 | 12 600 | 12 285 |
Итого | 3257 | 1 387 200 | 1 352 520 |
2023 год
Назначение платежа |
Количество переводов |
Сумма (руб.) |
Сумма за вычетом комиссии (руб.) |
---|---|---|---|
Подарочный сертификат | 489 | 368 200 | 358 995 |
Русфонд.Позвоночник | 839 | 615 800 | 600 405 |
Русфонд.ДЦП | 3834 | 1 592 300 | 1 552 492,5 |
Русфонд.Регистр | 470 | 357 350 | 348 416,25 |
На работу Русфонда | 195 | 18 950 | 18 476,25 |
Итого | 5827 | 2 952 600 | 2 878 785 |
2022 год
Назначение платежа |
Количество переводов |
Сумма (руб.) |
Сумма за вычетом комиссии (руб.) |
---|---|---|---|
Подарочный сертификат | 345 | 494 000 | 481 650 |
Русфонд.Позвоночник | 630 | 820 000 | 799 500 |
Русфонд.ДЦП | 1246 | 1 406 000 | 1 370 850 |
Русфонд.Регистр | 474 | 634 500 | 618 637,5 |
Итого | 2695 | 3 354 500 | 3 270 637,5 |
2021 год
Назначение платежа |
Количество переводов |
Сумма (руб.) |
Сумма за вычетом комиссии (руб.) |
---|---|---|---|
Подарочный сертификат | 322 | 467 500 | 455 812,5 |
Русфонд.Позвоночник | 692 | 737 000 | 718 575 |
Русфонд.ДЦП | 1063 | 1 140 500 | 1 111 987,5 |
Русфонд.Регистр | 723 | 808 500 | 788 287,5 |
Итого | 2800 | 3 153 500 | 3 074 662,5 |
2020 год
Назначение платежа |
Количество переводов |
Сумма (руб.) |
Сумма за вычетом комиссии (руб.) |
---|---|---|---|
Подарочный сертификат | 711 | 678 000 | 672 880 |
Русфонд.Позвоночник | 765 | 854 500 | 847 307,5 |
Русфонд.ДЦП | 1507 | 1 877 500 | 1 861 502,5 |
Русфонд.Регистр | 775 | 931 500 | 922 802,5 |
Итого | 3758 | 4 341 500 | 4 304 492,5 |
2019 год
Назначение платежа |
Количество переводов |
Сумма (руб.) |
Сумма за вычетом комиссии (руб.) |
---|---|---|---|
Подарочный сертификат | 946 | 1 529 000 | 1 521 355 |
Русфонд.Позвоночник | 429 | 818 500 | 814 407,5 |
Русфонд.ДЦП | 1015 | 1 691 500 | 1 683 042,5 |
Русфонд.Ярославль | 125 | 211 000 | 209 945 |
Русфонд.Регистр | 2196 | 2 736 500 | 2 722 817,5 |
Русфонд.Перелом | 65 | 77 000 | 76 615 |
Итого | 4776 | 7 063 500 | 7 028 182,5 |
2018 год
Назначение платежа |
Количество переводов |
Сумма (руб.) |
Сумма за вычетом комиссии (руб.) |
---|---|---|---|
Подарочный сертификат | 524 | 754 000 | 750 230 |
Русфонд.Позвоночник | 286 | 443 000 | 440 785 |
Русфонд.ДЦП | 513 | 681 500 | 678 092,5 |
Русфонд.Ярославль | 98 | 131 500 | 130 842,5 |
Русфонд.Регистр | 1065 | 1 277 000 | 1 270 615 |
Русфонд.Перелом | 67 | 93 000 | 92 535 |
Итого | 2553 | 3 380 000 | 3 363 100 |
2017 год
Назначение платежа |
Количество переводов |
Сумма (руб.) |
Сумма за вычетом комиссии (руб.) |
---|---|---|---|
Подарочный сертификат | 488 | 764 000 | 760 180 |
Русфонд.Позвоночник | 362 | 481 000 | 478 595 |
Русфонд.ДЦП | 557 | 702 500 | 698 987,5 |
Русфонд.Ярославль | 120 | 147 000 | 146 265 |
Русфонд.Регистр | 536 | 774 000 | 770 130 |
Русфонд.Перелом | 69 | 68 500 | 68 157,5 |
Маша Малеваная | 1 | 31 000 | 30 845 |
Юля Плотникова | 1 | 9 000 | 8 955 |
Лена Чемекова | 3 | 2 000 | 1 990 |
Алиса Соловых | 2 | 2 000 | 1 990 |
Лева Деянов | 1 | 500 | 497,5 |
Итого | 2 140 | 2 981 500 | 2 966 592,5 |
2016 год
Назначение платежа |
Количество переводов |
Сумма (руб.) |
Сумма за вычетом комиссии (руб.) |
---|---|---|---|
Подарочный сертификат | 414 | 666 500 | 663 167,50 |
Русфонд.Позвоночник | 367 | 363 500 | 361 682,50 |
Русфонд.ДЦП | 452 | 437 500 | 435 312,50 |
Русфонд.Ярославль | 119 | 221 500 | 220 392,50 |
Русфонд.Регистр | 165 | 249 500 | 248 252,50 |
Аня Трубникова | 1 | 500 | 497,50 |
Максим Ненашев | 1 | 40 000 | 39 800 |
Сережа Востриков | 1 | 30 000 | 29 850 |
Ангелина Антонян | 1 | 15 000 | 14 925 |
Наташа Ларина | 2 | 35 000 | 34 825 |
Егор Тищенко | 1 | 1000 | 995 |
Катя Гаврилова | 1 | 2500 | 2487 |
Кирилл Гашенин | 1 | 1000 | 995 |
Итого | 1526 | 2 063 500 | 2 053 182 |
2015 год
Назначение платежа |
Количество переводов |
Сумма (руб.) |
Сумма за вычетом комиссии (руб.) |
---|---|---|---|
Подарочный сертификат | 94 | 167 000 | 166 165 |
Русфонд.Позвоночник | 163 | 222 000 | 220 890 |
Русфонд.ДЦП | 151 | 192 500 | 191 537,50 |
Русфонд.Ярославль | 35 | 119 000 | 118 405 |
Витя Кашин | 1 | 10 000 | 9 950 |
Сережа Шестаков | 1 | 10 000 | 9 950 |
Даша Иванова | 1 | 10 000 | 9 950 |
Маша Мазкина | 2 | 35 000 | 34 825 |
Тима Виноградов | 2 | 10 000 | 9 950 |
Итого | 449 | 775 500 | 771 623 |
Подпишитесь на канал Русфонда в Telegram — первыми узнавайте новости о тех, кому вы уже помогли, и о тех, кто нуждается в вашей помощи.