Яндекс.Метрика

Сборы по площадкам



2024
1 568 166 514 руб. (на 28 ноября)
Русфонд на ТВ Сборы в «Ъ» Сборы на rusfond.ru Сборы филиалов Сборы в других СМИ ИТОГО
Январь 3 418 592 32 775 482 70 015 234 43 672 494 9 709 620 159 591 422
Февраль 5 446 992 29 968 462 63 343 308 25 208 012 3 987 438 127 954 212
Март 9 443 930 34 368 818 70 987 982 40 372 461 6 626 665 161 799 856
1 квартал 18 309 514 97 112 762 204 346 524 109 252 967 20 323 723 449 345 490
Апрель 2 552 540 42 802 550 91 502 288 42 315 264 7 876 150 187 048 792
Май 2 111 709 30 556 338 65 115 035 42 045 266 3 049 267 142 877 615
Июнь 1 831 330 18 461 464 40 659 679 24 480 587 7 889 278 93 322 338
2 квартал 6 495 579 91 820 352 197 277 002 108 841 117 18 814 695 423 248 745
Июль 2 302 124 41 492 914 85 440 503 42 605 391 6 344 541 178 185 473
Август 3 161 946 27 111 047 58 529 695 24 638 616 5 380 688 118 821 992
Сентябрь 2 582 872 28 293 208 57 234 921 26 537 008 5 171 909 119 819 918
3 квартал 8 046 942 96 897 169 201 205 119 93 781 015 16 897 138 416 827 383
Октябрь 2 594 179 42 913 680 88 588 746 37 964 404 7 337 346 179 398 355
Ноябрь 2 242 659 16 842 925 37 481 945 37 619 957 5 159 055 99 346 541
4 квартал 4 836 838 59 756 605 126 070 691 75 584 361 12 496 401 278 744 896
Итого 37 688 873 345 586 888 728 899 336 387 459 460 68 531 957 1 568 166 514
2023
1 536 234 698 руб.
Русфонд на ТВ Сборы в «Ъ» Сборы на rusfond.ru Сборы филиалов Сборы в других СМИ ИТОГО
Январь 5 336 289 12 645 021 32 372 082 19 587 475 2 808 608 72 749 475
Февраль 1 383 172 37 908 694 81 196 814 31 045 622 6 442 043 157 976 345
Март 4 929 449 17 620 510 41 386 608 26 814 841 6 101 332 96 852 740
1 квартал 11 648 910 68 174 225 154 955 504 77 447 938 15 351 983 327 578 560
Апрель 5 471 590 28 055 603 63 982 464 32 145 882 7 192 305 136 847 844
Май 5 200 730 26 514 827 59 375 925 44 057 429 5 435 189 140 584 100
Июнь 4 831 578 19 028 048 44 293 717 26 146 695 7 090 764 101 390 802
2 квартал 15 503 898 73 598 478 167 652 106 102 350 006 19 718 258 378 822 746
Июль 3 884 147 24 027 319 53 101 871 19 085 109 4 959 043 105 057 489
Август 2 496 645 23 016 769 53 084 004 25 611 727 6 203 612 110 412 757
Сентябрь 3 726 168 24 409 541 54 790 993 24 781 771 6 754 830 114 463 303
3 квартал 10 106 960 71 453 629 160 976 868 69 478 607 17 917 485 329 933 549
Октябрь 2 712 023 29 527 044 65 439 236 24 507 625 7 902 907 130 088 835
Ноябрь 4 453 258 21 534 900 48 347 041 26 035 587 7 511 958 107 882 744
Декабрь 4 778 981 65 250 539 139 896 276 45 234 905 6 767 563 261 928 264
4 квартал 11 944 262 116 312 483 253 682 553 95 778 117 22 182 428 499 899 843
Итого 49 204 030 329 538 815 737 267 031 345 054 668 75 170 154 1 536 234 698
2022
1 518 715 551 руб.
Русфонд на ТВ Сборы в «Ъ» Сборы на rusfond.ru Сборы филиалов Сборы в других СМИ ИТОГО
Январь 3 011 930 15 306 948 38 718 936 17 378 298 7 257 461 81 673 573
Февраль 3 676 309 39 140 547 85 747 671 26 535 002 9 942 408 165 041 937
Март 3 521 560 37 015 218 81 502 861 18 614 973 11 331 805 151 986 417
1 квартал 10 209 799 91 462 713 205 969 468 62 528 273 28 531 674 398 701 927
Апрель 5 908 381 21 882 824 54 053 649 32 140 734 6 307 989 120 293 577
Май 2 866 639 25 598 014 60 589 952 18 168 842 9 434 835 116 658 282
Июнь 3 783 069 23 445 952 54 400 702 16 458 467 5 410 999 103 499 189
2 квартал 12 558 089 70 926 790 169 044 303 66 768 043 21 153 823 340 451 048
Июль 5 457 972 19 579 344 49 432 042 21 973 671 7 372 742 103 815 771
Август 4 309 637 22 132 948 53 804 456 21 211 058 7 841 466 109 299 565
Сентябрь 5 867 749 20 017 329 47 879 250 25 979 074 6 074 136 105 817 538
3 квартал 15 635 358 61 729 621 151 115 748 69 163 803 21 288 344 318 932 874
Октябрь 5 759 664 21 604 402 52 033 464 20 661 383 8 891 284 108 950 197
Ноябрь 4 807 483 30 037 684 67 351 173 30 147 639 6 498 106 138 842 085
Декабрь 3 826 311 51 104 873 111 647 651 35 624 628 10 633 957 212 837 420
4 квартал 14 393 458 102 746 959 231 032 288 86 433 650 26 023 347 460 629 702
Итого 52 796 704 326 866 083 757 161 807 284 893 769 96 997 188 1 518 715 551
2021
1 563 270 956 руб.
Русфонд на ТВ Сборы в «Ъ» Сборы на rusfond.ru Сборы филиалов Сборы в других СМИ ИТОГО
Январь 1 158 372 13 814 853 39 085 827 13 924 553 8 195 762 76 179 367
Февраль 2 353 173 17 870 044 49 067 155 20 465 928 10 886 184 100 642 484
Март 2 381 756 37 925 524 90 347 527 26 569 628 12 877 055 170 101 490
1 квартал 5 893 301 69 610 421 178 500 509 60 960 109 31 959 001 346 923 341
Апрель 2 495 250 37 718 940 78 181 127 23 284 030 10 144 720 151 824 067
Май 2 792 280 17 628 705 46 521 555 20 943 891 11 765 126 99 651 557
Июнь 3 011 176 25 780 899 58 250 456 25 450 829 13 396 389 125 889 749
2 квартал 8 298 706 81 128 544 182 953 138 69 678 750 35 306 235 377 365 373
Июль 3 037 617 17 546 012 49 450 328 22 443 930 11 804 265 104 282 152
Август 2 033 112 30 203 460 71 047 859 16 044 145 13 073 143 132 401 719
Сентябрь 2 469 969 23 589 759 56 440 796 19 103 907 15 967 852 117 572 283
3 квартал 7 540 698 71 339 231 176 938 983 57 591 982 40 845 260 354 256 154
Октябрь 3 997 858 19 740 857 49 182 113 46 681 799 12 293 072 131 895 699
Ноябрь 2 338 866 32 026 724 72 520 242 16 264 420 10 103 460 133 253 712
Декабрь 4 978 625 44 472 963 100 359 193 50 088 231 19 677 665 219 576 677
4 квартал 11 315 349 96 240 544 222 061 548 113 034 450 42 074 197 484 726 088
Итого 33 048 054 318 318 740 760 454 178 301 265 291 150 184 693 1 563 270 956
2020
1 438 166 082 руб.
Русфонд на ТВ Сборы в «Ъ» Сборы на rusfond.ru Сборы филиалов Сборы в других СМИ ИТОГО
Январь 1 650 110 17 658 220 46 190 077 15 424 838 7 682 223 88 605 468
Февраль 2 156 487 20 031 891 51 886 455 11 509 921 13 316 939 98 901 693
Март 2 560 063 14 443 061 40 403 579 12 232 030 10 127 679 79 766 412
1 квартал 6 366 660 52 133 172 138 480 111 39 166 789 31 126 841 267 273 573
Апрель 3 872 441 28 002 297 67 323 906 17 192 331 15 975 923 132 366 898
Май 2 083 571 19 258 535 51 024 944 11 875 985 11 382 015 95 625 050
Июнь 2 083 733 29 113 004 70 524 561 11 657 185 12 637 587 126 016 070
2 квартал 8 039 745 76 373 836 188 873 411 40 725 501 39 995 525 354 008 018
Июль 1 635 107 24 625 806 60 975 152 16 032 126 13 214 859 116 483 050
Август 1 073 678 14 781 520 41 183 335 12 255 032 14 033 689 83 327 254
Сентябрь 1 850 678 36 779 931 84 517 888 16 329 639 16 590 884 156 069 020
3 квартал 4 559 463 76 187 257 186 676 375 44 616 797 43 839 432 355 879 324
Октябрь 2 247 924 14 685 478 43 805 116 12 446 289 11 905 568 85 090 375
Ноябрь 2 254 709 19 523 535 53 413 812 14 959 283 12 195 977 102 347 316
Декабрь 2 622 587 66 449 080 150 585 244 31 960 160 21 950 405 273 567 476
4 квартал 7 125 220 100 658 093 247 804 172 59 365 732 46 051 950 461 005 167
Итого 26 091 088 305 352 358 761 834 069 183 874 819 161 013 748 1 438 166 082
2019
1 436 708 892 руб.
Русфонд на ТВ Сборы в «Ъ» Сборы на rusfond.ru Сборы филиалов Сборы в других СМИ ИТОГО
Январь 47 349 892 19 703 605 51 402 098 11 379 621 13 420 101 143 255 317
Февраль 16 137 847 16 104 338 45 860 186 13 404 664 10 483 083 101 990 118
Март 21 554 782 24 623 046 62 654 364 12 261 360 12 758 720 133 852 272
1 квартал 85 042 521 60 430 989 159 916 648 37 045 645 36 661 904 379 097 707
Апрель 16 487 608 20 225 651 55 559 919 13 346 607 13 318 348 118 938 133
Май 22 506 813 24 893 035 58 890 110 13 822 323 12 494 587 132 606 868
Июнь 5 852 258 15 723 074 41 340 887 12 332 059 11 953 882 87 202 160
2 квартал 44 846 679 60 841 760 155 790 916 39 500 989 37 766 817 338 747 161
Июль 2 461 815 28 548 122 66 876 823 17 825 645 15 901 475 131 613 880
Август 1 642 284 14 314 964 37 278 124 11 147 952 12 425 434 76 808 758
Сентябрь 2 094 288 17 029 986 47 310 409 15 370 820 15 586 780 97 392 283
3 квартал 6 198 387 59 893 072 151 465 356 44 344 417 43 913 689 305 814 921
Октябрь 3 674 433 22 815 513 62 143 502 23 955 301 20 290 037 132 878 786
Ноябрь 1 918 876 27 488 743 69 310 577 14 317 657 8 800 677 121 836 530
Декабрь 2 317 069 31 391 750 78 700 704 24 832 156 21 092 108 158 333 787
4 квартал 7 910 378 81 696 006 210 154 783 63 105 114 50 182 822 413 049 103
Итого 143 997 965 262 861 827 677 327 703 183 996 165 168 525 232 1 436 708 892
2018
1 690 294 010 руб.
Русфонд на ТВ Сборы в «Ъ» Сборы на rusfond.ru Сборы филиалов Сборы в других СМИ ИТОГО
Январь 30 603 930 17 937 967 47 054 313 13 896 368 13 262 649 122 755 227
Февраль 4 249 636 20 335 514 52 750 430 14 059 808 17 455 195 108 850 583
Март 40 724 660 14 492 063 46 636 039 15 168 609 12 737 089 129 758 460
1 квартал 75 578 226 52 765 544 146 440 782 43 124 785 43 454 933 361 364 270
Апрель 68 689 617 13 559 994 45 221 697 13 244 093 17 347 169 158 062 570
Май 28 695 420 19 319 119 52 095 493 16 897 464 15 694 408 132 701 904
Июнь 40 174 723 16 252 742 46 872 081 14 513 914 15 437 186 133 250 646
2 квартал 137 559 760 49 131 855 144 189 271 44 655 471 48 478 763 424 015 120
Июль 31 279 677 14 955 644 41 413 237 15 455 223 13 881 439 116 985 220
Август 38 738 093 18 918 692 52 799 994 15 454 815 12 720 699 138 632 293
Сентябрь 23 192 593 14 729 026 38 574 399 18 871 437 17 136 398 112 503 853
3 квартал 93 210 363 48 603 362 132 787 630 49 781 475 43 738 536 368 121 366
Октябрь 19 481 203 27 760 104 65 443 197 17 151 887 20 898 529 150 734 920
Ноябрь 40 894 325 18 625 844 49 412 111 17 415 410 12 120 760 138 468 450
Декабрь 49 216 747 35 164 388 92 096 510 50 001 383 21 110 856 247 589 884
4 квартал 109 592 275 81 550 336 206 951 818 84 568 680 54 130 145 536 793 254
Итого 415 940 624 232 051 097 630 369 501 222 130 411 189 802 377 1 690 294 010
2017
1 863 846 188 руб.
Русфонд на ТВ Сборы в «Ъ» Сборы на rusfond.ru Сборы филиалов Сборы в других СМИ ИТОГО
Январь 48 283 211 15 014 937 39 669 850 16 330 134 17 300 615 136 598 747
Февраль 102 425 670 15 319 651 40 119 637 11 261 564 16 286 892 185 413 414
Март 52 550 456 16 807 496 45 365 255 16 271 913 16 601 072 147 596 192
1 квартал 203 259 337 47 142 084 125 154 742 43 863 611 50 188 579 469 608 353
Апрель 37 794 985 18 658 419 47 945 167 15 367 645 10 693 318 130 459 534
Май 37 131 293 17 297 536 41 137 586 14 127 874 12 723 814 122 418 103
Июнь 58 631 134 15 618 377 38 924 051 16 278 529 10 150 945 139 603 036
2 квартал 133 557 412 51 574 332 128 006 804 45 774 048 33 568 077 392 480 673
Июль 53 777 989 18 622 784 43 387 130 11 700 213 11 502 433 138 990 549
Август 38 019 818 23 579 911 58 029 030 14 114 161 12 294 943 146 037 863
Сентябрь 40 149 716 11 638 104 36 867 855 13 865 750 13 106 381 115 627 806
3 квартал 131 947 523 53 840 799 138 284 015 39 680 124 36 903 757 400 656 218
Октябрь 64 184 587 15 447 352 44 286 389 17 673 908 16 886 119 158 478 355
Ноябрь 33 306 873 13 088 641 39 005 454 29 457 454 17 329 581 132 188 003
Декабрь 119 353 793 41 202 104 106 708 845 23 590 483 19 579 361 310 434 586
4 квартал 216 845 253 69 738 097 190 000 688 70 721 845 53 795 061 601 100 944
Итого 685 609 525 222 295 312 581 446 249 200 039 628 174 455 474 1 863 846 188
2016
1 609 040 702 руб.
Русфонд на ТВ Сборы в «Ъ» Сборы на rusfond.ru Сборы филиалов Сборы в других СМИ ИТОГО
Январь 26 287 913 6 324 669 29 689 110 14 832 983 77 134 675
Февраль 36 548 148 14 719 582 43 548 347 18 739 162 8 454 263 122 009 502
Март 90 426 051 14 010 696 50 191 297 16 952 115 9 366 728 180 946 887
1 квартал 153 262 112 35 054 947 123 428 754 50 524 260 17 820 991 380 091 064
Апрель 59 780 881 11 492 901 40 314 552 16 649 737 5 090 481 133 328 552
Май 20 695 046 14 049 772 45 715 493 15 533 617 4 465 133 100 459 061
Июнь 58 290 216 11 582 945 37 123 535 18 782 385 3 655 528 129 434 609
2 квартал 138 766 143 37 125 618 123 153 580 50 965 739 13 211 142 363 222 222
Июль 71 291 544 9 899 603 42 819 373 22 712 793 5 554 966 152 278 279
Август 33 236 148 16 473 957 52 558 970 14 728 985 3 985 768 120 983 828
Сентябрь 35 336 444 10 747 237 30 888 928 14 065 350 13 575 475 104 613 434
3 квартал 139 864 136 37 120 797 126 267 271 51 507 128 23 116 209 377 875 541
Октябрь 24 778 696 11 996 293 31 627 537 11 293 682 12 383 076 92 079 284
Ноябрь 39 152 053 36 431 458 82 416 387 20 105 424 18 321 376 196 426 698
Декабрь 91 579 777 21 704 490 54 634 598 14 604 587 16 822 441 199 345 893
4 квартал 155 510 526 70 132 241 168 678 522 46 003 693 47 526 893 487 851 875
Итого 587 402 917 179 433 603 541 528 127 199 000 820 101 675 235 1 609 040 702
2015
1 578 756 985 руб.
Русфонд на ТВ Сборы в «Ъ» Сборы на rusfond.ru Сборы филиалов ИТОГО
Январь 40 940 582 12 447 530 32 283 524 6 536 172 92 207 808
Февраль 31 903 652 12 832 566 30 326 739 11 550 407 86 613 364
Март 61 034 390 12 685 469 30 428 944 8 809 937 112 958 740
1 квартал 133 878 624 37 965 565 93 039 207 26 896 516 291 779 912
Апрель 86 443 639 18 976 933 34 682 806 13 245 659 153 349 037
Май 34 676 792 18 465 868 38 892 896 7 144 718 99 180 274
Июнь 92 959 026 14 021 593 47 400 304 9 637 194 164 018 117
2 квартал 214 079 457 51 464 394 120 976 006 30 027 571 416 547 428
Июль 29 833 702 20 663 284 52 528 803 12 485 693 115 511 482
Август 100 195 691 15 695 814 40 625 465 9 606 978 166 123 948
Сентябрь 71 775 963 19 683 890 43 284 931 13 493 464 148 238 248
3 квартал 201 805 356 56 042 988 136 439 199 35 586 135 429 873 678
Октябрь 57 323 711 15 030 226 36 384 224 14 367 097 123 105 258
Ноябрь 25 180 982 19 746 875 36 174 289 14 716 131 95 818 277
Декабрь 84 047 818 39 011 715 75 051 305 23 521 594 221 632 432
4 квартал 166 552 511 73 788 816 147 609 818 52 604 822 440 555 967
Итого 716 315 948 219 261 763 498 064 230 145 115 044 1 578 756 985
2014
1 709 445 192 руб.
Русфонд на ТВ Сборы в «Ъ» Сборы на rusfond.ru Сборы филиалов ИТОГО
Январь 49 436 089 10 281 198 96 193 169 6 588 203 162 498 659
Февраль 39 165 222 9 825 273 27 420 327 8 426 508 84 837 330
Март 62 038 245 10 825 325 34 922 718 8 140 166 115 926 454
1 квартал 150 639 556 30 931 796 158 536 214 23 154 877 363 262 443
Апрель 133 438 678 12 825 623 43 223 558 10 597 249 200 085 108
Май 11 600 857 15 828 713 76 672 993 4 904 600 109 007 163
Июнь 71 700 531 8 995 800 36 739 749 6 890 087 124 326 167
2 квартал 216 740 066 37 650 136 156 636 300 22 391 936 433 418 438
Июль 50 940 629 18 234 565 64 580 673 9 844 312 143 600 179
Август 51 092 124 8 659 755 38 376 635 6 246 698 104 375 212
Сентябрь 68 799 895 15 771 019 41 612 432 6 248 397 132 431 743
3 квартал 170 832 648 42 665 339 144 569 740 22 339 407 380 407 134
Октябрь 59 807 765 19 340 179 45 158 997 10 719 832 135 026 773
Ноябрь 75 924 594 12 104 742 32 730 661 8 371 893 129 131 890
Декабрь 128 424 084 41 699 774 87 708 818 10 365 838 268 198 514
4 квартал 264 156 443 73 144 695 165 598 476 29 457 563 532 357 177
Итого 802 368 713 184 391 966 625 340 730 97 343 783 1 709 445 192
2005
63 672 800 руб.
2004
$1,7 млн
2003
$1,3 млн
2002
$716 тыс.
2001
$612 тыс.
2000
$394 тыс.
1999
$212 тыс.
1998
$153,7 тыс.
1997–1996
$86,9 тыс.
Открыть на полный экран

Подпишитесь на канал Русфонда в Telegram — первыми узнавайте новости о тех, кому вы уже помогли, и о тех, кто нуждается в вашей помощи.

Оплатить
картой
Cloudpayments
Регулярный
платеж
Крипто-
валюта
Оплатить
c PayPal
QR и другое
Внимание! Криптовалюты здесь. Для пожертвования с карты зарубежного банка воспользуйтесь, пожалуйста, сервисами PayPal, Stripe или формой на сайте фонда-партнера в Казахстане rusfond.kz
Только благодаря вашей помощи мы помогаем лечить детей. Фонду нужны и средства для развития — чтобы расширять спектр диагнозов, с которыми работаем, поддерживать новые методы лечения, распространять медицинские знания. Любое ваше пожертвование поможет нам лучше, полнее, быстрее выполнять наши задачи.

Информация о произведенном пожертвовании поступает в Русфонд в течение четырех банковских дней.

Внимание! Криптовалюты здесь. Для пожертвования с карты зарубежного банка воспользуйтесь, пожалуйста, сервисами PayPal, Stripe или формой на сайте фонда-партнера в Казахстане rusfond.kz
Только благодаря вашей помощи мы помогаем лечить детей. Фонду нужны и средства для развития — чтобы расширять спектр диагнозов, с которыми работаем, поддерживать новые методы лечения, распространять медицинские знания. Любое ваше пожертвование поможет нам лучше, полнее, быстрее выполнять наши задачи.

Информация о произведенном пожертвовании поступает в Русфонд в течение четырех банковских дней.

Отписаться от регулярного пожертвования можно здесь

Внимание! Криптовалюты здесь. Для пожертвования с карты зарубежного банка воспользуйтесь, пожалуйста, сервисами PayPal, Stripe или формой на сайте фонда-партнера в Казахстане rusfond.kz
Для пожертвования криптовалютой скопируйте адрес или воспользуйтесь, пожалуйста, QR-кодом.
Bitcoin
bc1quqgt6edksk84rcgwqlklhya3uwgr8g3c38xge0
Ethereum
0xa06cFC044d923cd93003d835Cd409084ac605E76
Solana
BGbWHp9jsaTmcu9Z5LHYqaoJ6e73S1BJAA582cXWQ3cY
XRP
rUHuTm5yeFf7WSpuqsU4UCPt5pkqBxKTPF
Если вы хотите отправить другую криптовалюту, напишите rusfond@rusfond.rs.
Приём обеспечивается при поддержке фонда-партнера «Удружење "Русфонд Београд"» в Сербии rusfond.rs
Внимание! Криптовалюты здесь. Для пожертвования с карты зарубежного банка воспользуйтесь, пожалуйста, сервисами PayPal, Stripe или формой на сайте фонда-партнера в Казахстане rusfond.kz

Информация о произведенном пожертвовании поступает в Русфонд в течение четырех банковских дней.

Внимание! Криптовалюты здесь. Для пожертвования с карты зарубежного банка воспользуйтесь, пожалуйста, сервисами PayPal, Stripe или формой на сайте фонда-партнера в Казахстане rusfond.kz
Только благодаря вашей помощи мы помогаем лечить детей. Фонду нужны и средства для развития — чтобы расширять спектр диагнозов, с которыми работаем, поддерживать новые методы лечения, распространять медицинские знания. Любое ваше пожертвование поможет нам лучше, полнее, быстрее выполнять наши задачи.

Информация о произведенном пожертвовании поступает в Русфонд в течение четырех банковских дней.

Внимание! Криптовалюты здесь. Для пожертвования с карты зарубежного банка воспользуйтесь, пожалуйста, сервисами PayPal, Stripe или формой на сайте фонда-партнера в Казахстане rusfond.kz
Введите сумму пожертвования в форме выше. После этого введите номер телефона в открывшемся окне виджета оплаты. На ваш телефон будет отправлено СМС-сообщение с просьбой подтвердить платеж. Cпасибо!

Отправить пожертвование можно со счета мобильного телефона оператора — «Мегафон», «Билайн» или МТС.

Дорогие друзья, абоненты Tele2!
Будьте внимательны!

От имени Русфонда (и без нашего на то согласия!) оператор поднял минимум пожертвований с привычного 1 руб. до 75 руб. а комиссию – 8% плюс 10 руб., которую оплачиваете вы при совершении платежа в пользу оператора.
Предлагаем вам альтернативу: жертвуйте по cистеме быстрых платежей (СБП). Комиссия – 0,4%, платит Русфонд. Или с помощью QR-кода. Подробнее здесь.

Информация о произведенном пожертвовании поступает в Русфонд в течении четырех банковских дней.

Скачайте мобильное приложение Русфонда:

App Store

Google Play

Скачайте из RuStore

Другие способы

Банковский перевод Альфа•банк Vk Pay Stripe