Сборы в соцсетях
Продвижение | Реклама | Итого | |
---|---|---|---|
Январь | 2 382 615 | 1 999 998 | 4 382 613 |
Февраль | 2 242 944 | 1 724 544 | 3 967 488 |
Март | 2 236 642 | 1 706 082 | 3 942 724 |
1 квартал | 6 862 201 | 5 430 624 | 12 292 825 |
Итого | 6 862 201 | 5 430 624 | 12 292 825 |
Продвижение | Реклама | Итого | |
---|---|---|---|
Январь | 732 466 | 963 040 | 1 695 506 |
Февраль | 1 079 498 | 981 024 | 2 060 522 |
Март | 1 207 554 | 1 243 236 | 2 450 790 |
1 квартал | 3 019 518 | 3 187 300 | 6 206 818 |
Апрель | 1 518 115 | 1 465 698 | 2 983 813 |
Май | 1 751 992 | 1 678 838 | 3 430 830 |
Июнь | 2 304 478 | 1 687 516 | 3 991 994 |
2 квартал | 5 574 585 | 4 832 052 | 10 406 637 |
Июль | 2 394 618 | 1 380 852 | 3 775 470 |
Август | 2 302 888 | 1 773 304 | 4 076 192 |
Сентябрь | 2 232 204 | 1 861 566 | 4 093 770 |
3 квартал | 6 929 710 | 5 015 722 | 11 945 432 |
Октябрь | 3 447 920 | 1 648 766 | 5 096 686 |
Ноябрь | 1 695 384 | 1 610 784 | 3 306 168 |
Декабрь | 2 079 000 | 1 942 000 | 4 021 000 |
4 квартал | 7 222 304 | 5 201 550 | 12 423 854 |
Итого | 22 746 117 | 18 236 624 | 40 982 741 |
Продвижение | Реклама | Итого | |
---|---|---|---|
Январь | 845 012 | 1 840 040 | 2 685 052 |
Февраль | 1 442 748 | 1 699 772 | 3 142 520 |
Март | 870 525 | 1 534 095 | 2 404 620 |
1 квартал | 3 158 285 | 5 073 907 | 8 232 192 |
Апрель | 992 680 | 1 467 440 | 2 460 120 |
Май | 954 216 | 1 377 855 | 2 332 071 |
Июнь | 732 572 | 1 430 828 | 2 163 400 |
2 квартал | 2 679 468 | 4 276 123 | 6 955 591 |
Июль | 780 834 | 1 023 012 | 1 803 846 |
Август | 1 272 960 | 1 282 480 | 2 555 440 |
Сентябрь | 1 343 680 | 1 284 096 | 2 627 776 |
3 квартал | 3 397 474 | 3 589 588 | 6 987 062 |
Октябрь | 1 338 876 | 1 329 216 | 2 668 092 |
Ноябрь | 1 159 483 | 1 180 023 | 2 339 506 |
Декабрь | 1 485 540 | 1 556 280 | 3 041 820 |
4 квартал | 3 983 899 | 4 065 519 | 8 049 418 |
Итого | 13 219 126 | 17 005 137 | 30 224 263 |
Продвижение | Реклама | Итого | |
---|---|---|---|
Январь | 937 506 | 2 624 038 | 3 561 544 |
Февраль | 2 245 511 | 2 508 236 | 4 753 747 |
Март | 3 575 725 | 3 949 754 | 7 525 479 |
1 квартал | 6 758 742 | 9 082 028 | 15 840 770 |
Апрель | 1 242 728 | 1 802 691 | 3 045 419 |
Май | 1 544 655 | 1 234 737 | 2 779 392 |
Июнь | 3 130 303 | 1 538 145 | 4 668 448 |
2 квартал | 5 917 686 | 4 575 573 | 10 493 259 |
Июль | 1 450 765 | 4 250 685 | 5 701 450 |
Август | 2 818 080 | 2 720 436 | 5 538 516 |
Сентябрь | 1 950 480 | 1 833 090 | 3 783 570 |
3 квартал | 6 219 325 | 8 804 211 | 15 023 536 |
Октябрь | 2 394 384 | 2 531 412 | 4 925 796 |
Ноябрь | 2 703 216 | 2 236 362 | 4 939 578 |
Декабрь | 7 240 416 | 2 339 946 | 9 580 362 |
4 квартал | 12 338 016 | 7 107 720 | 19 445 736 |
Итого | 31 233 769 | 29 569 532 | 60 803 301 |
Продвижение | Реклама | Итого | |
---|---|---|---|
Июль | 648 439 | 2 526 768 | 3 175 207 |
Август | 3 079 701 | 4 359 388 | 7 439 089 |
Сентябрь | 2 654 935 | 4 167 818 | 6 822 753 |
3 квартал | 6 383 075 | 11 053 974 | 17 437 049 |
Октябрь | 1 382 014 | 3 964 529 | 5 346 543 |
Ноябрь | 1 542 649 | 3 898 653 | 5 441 302 |
Декабрь | 2 764 994 | 5 393 981 | 8 158 975 |
4 квартал | 5 689 657 | 13 257 163 | 18 946 820 |
Итого | 12 072 732 | 24 311 137 | 36 383 869 |
Подпишитесь на канал Русфонда в Telegram — первыми узнавайте новости о тех, кому вы уже помогли, и о тех, кто нуждается в вашей помощи.