Статистика Русфонд.Навигатор-2014
Всего зарегистрировано на 1.01.2015:
223 593 некоммерческих организации, включая 8 816 благотворительных фондов.
Из них:
отчитались в Минюст РФ в 2015 году 6 139
отчитались на сайте Минюста РФ в 2015 году 1 464
Из отчетов на сайте Минюста:
54,7% (802 фонда) – нет информации
33,2% (485 фондов) – привлекают пожертвования
6,6% (96 фондов) – не занимаются сбором
5,5% (81 фонд) – работу не ведут/ готовят документы к закрытию
***
485 фондов в 2014 году собрали 10 357 141 598 руб.
3% фондов (16) собрали 63% (6,5 млрд руб.)
Их этих 16 фондов 12 расположены в Москве, по одному в Санкт-Петербурге, Красноярске, Саратове и Екатеринбурге
Больше половины фондов (268) собрали менее 3 млн руб. каждый
***
117 фондов (четверть от общего количества) предоставили нам информацию о количестве жертвователей:
в 73 фондах – до 100 жертвователей
в 26 фондах – от 100 до 1 000
в 18 фондах – более 1000
***
138 благотворительных организаций сообщили о составе своих жертвователей. Из них:
24% – преобладание жертвователей-юридических лиц
71% – преобладание жертвователей-физических лиц
5% – равное количество доноров-физических лиц и доноров-юридических лиц
***
Размер среднего пожертвования в фонд указали 165 фондов. Среднее пожертвование в фонд составляет от 50 руб. до 15 млн руб.
Среднее по всем фондам: 167 810 руб.
51 фонд представил информацию о наличии крупного донора (человека, компании или государства), чьи взносы составляют более половины привлеченных средств
Среднее пожертвование в фонды, имеющие крупных доноров: 742 930 руб.
Среднее пожертвование в фонды, не имеющие крупных доноров: 44 266 руб.
***
Распределение фондов по направлениям деятельности | ||
Направление работы | Количество фондов | в процентах от количества участников |
Социальная реабилитация | 199 | 41,03 |
в т.ч. помощь семье в трудной жизненной ситуации | 178 | 36,70 |
Здравоохранение | 190 | 39,18 |
в т.ч. лечение тяжелобольных взрослых | 58 | 11,96 |
в т.ч. лечение тяжелобольных детей | 150 | 30,93 |
Помощь детям и взрослым с ограниченными возможностями | 170 | 35,05 |
Культура, искусство | 165 | 34,02 |
Помощь сиротам, приемным семьям, профилактика сиротства | 160 | 32,99 |
в т.ч.профилактика социального сиротства | 16 | 3,30 |
Наука и образование | 139 | 3,30 |
Помощь пожилым людям | 100 | 20,62 |
Поддержка талантливых детей и молодежи | 86 | 17,73 |
Спорт | 85 | 17,53 |
Помощь организациям | 78 | 16,08 |
Религия | 73 | 15,05 |
Благоустройство | 69 | 14,23 |
Помощь бездомным, беженцам | 68 | 14,02 |
Помощь участникам военных действий | 59 | 12,16 |
Правозащита | 39 | 8,04 |
Помощь гражданам других государств в трудной жизненной ситуации | 35 | 7,22 |
Помощь бездомным животным | 26 | 5,36 |
Экология | 25 | 5,15 |
Развитие добровольчества | 2 | 0,41 |
Вся классификация фондов по направлениям деятельности → |
***
Распределение фондов по регионам | ||
Регион | Количество фондов | в процентах от общего количества |
Москва | 158 | 32,6% |
Санкт-Петербург | 48 | 9,9% |
Иркутская область | 24 | 4,9% |
Красноярский край | 21 | 4,3% |
Свердловская область | 17 | 3,5% |
Московская область | 15 | 3,1% |
Кемеровская область | 13 | 2,7% |
Башкортостан | 11 | 2,3% |
Алтайский край | 10 | 2,1% |
Ставропольский край | 10 | 2,1% |
Новосибирская область | 9 | 1,9% |
Калужская область | 8 | 1,6% |
Краснодарский край | 8 | 1,6% |
Нижегородская область | 7 | 1,4% |
Томская область | 7 | 1,4% |
Челябинская область | 7 | 1,4% |
Татарстан | 6 | 1,2% |
Брянская область | 5 | 1,0% |
Пермский край | 5 | 1,0% |
Приморский край | 5 | 1,0% |
Самарская область | 5 | 1,0% |
Оренбургская область | 4 | 0,8% |
Ростовская область | 4 | 0,8% |
Ярославская область | 4 | 0,8% |
Архангельская область | 3 | 0,6% |
Воронежская область | 3 | 0,6% |
Ивановская область | 3 | 0,6% |
Калининградская область | 3 | 0,6% |
Мурманская область | 3 | 0,6% |
Омская область | 3 | 0,6% |
Пензенская область | 3 | 0,6% |
Тверская область | 3 | 0,6% |
Удмуртия | 3 | 0,6% |
Хакасия | 3 | 0,6% |
Чувашия | 3 | 0,6% |
Белгородская область | 2 | 0,4% |
Забайкальский край | 2 | 0,4% |
Курганская область | 2 | 0,4% |
Курская область | 2 | 0,4% |
Ленинградская область | 2 | 0,4% |
Мордовия | 2 | 0,4% |
Новгородская область | 2 | 0,4% |
Саратовская область | 2 | 0,4% |
Тамбовская область | 2 | 0,4% |
Тюменская область | 2 | 0,4% |
Ульяновская область | 2 | 0,4% |
Хабаровский край | 2 | 0,4% |
Ханты-Мансийский АО | 2 | 0,4% |
Амурская область | 1 | 0,2% |
Астраханская область | 1 | 0,2% |
Бурятия | 1 | 0,2% |
Владимирская область | 1 | 0,2% |
Ингушетия | 1 | 0,2% |
Камчатский край | 1 | 0,2% |
Карелия | 1 | 0,2% |
Кировская область | 1 | 0,2% |
Липецкая область | 1 | 0,2% |
Республика Адыгея | 1 | 0,2% |
Республика Коми | 1 | 0,2% |
Республика Саха (Якутия) | 1 | 0,2% |
Сахалинская область | 1 | 0,2% |
Северная Осетия | 1 | 0,2% |
Смоленская область | 1 | 0,2% |
***
***
114 (23,5%) фондов работают по всей России.
***
Указали информацию о сотрудниках и волонтерах организации 226 фондов:
1650 сотрудников, 23 402 волонтера
14 фондов: сотрудников нет, работают только волонтеры
35 фондов: более 10 сотрудников. В 4 (из этих 35) фондах – более 50 сотрудников
68% (15 856) волонтеров помогают 10 фондам (в каждом 500 волонтеров и более).
***
Оценку работы указали более половины фондов (52%).
***
Сайты и группы в соцсетях есть у 323 (66,6%) фондов.
Более 5000 посетителей в месяц насчитывают сайты только 11 фондов.
Подпишитесь на канал Русфонда в Telegram — первыми узнавайте новости о тех, кому вы уже помогли, и о тех, кто нуждается в вашей помощи.